SAISON 2017/2018 | Muret | Armentières | Zone Alençon | Hénin Bt | Abbeville | Valence | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-17 | 02-12-17 | 21-01-18 | 25-02-18 | 11-03-18 | 08-04-18 | ||||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||||
Nombre de Participants: | 147 | 6 | 7 | 141 | Annulée | 122 | |||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Lugue | Année | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GODIN | Baptiste | Lille UC | NPDC | 1998 | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 5 | 14 | 124 | 14 | 0 | 60 | |||||
2 | EMERY | Felix | Hénin Beaumont | NPDC | 2001 | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 66 | 20 | 0 | 108 | 20 | 46 | ||||
3 | SCHULLER | Guillaume | Clermont | Picardie | 2000 | M20 - 1ère année | 111 | 20 | 0 | 2 | 26 | 99 | 14 | 0 | 46 | ||||
4 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | NPDC | 2001 | M17 - 2ème année | 22 | 20 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 13 | 32 | 32 | |||
5 | ROBIN | Noé Mandiogou | Hénin Beaumont | NPDC | 2000 | M20 - 1ère année | 19 | 32 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 14 | 26 | 32 | |||
6 | CASTANIE | Valerian | Hénin Beaumont | NPDC | 2002 | M17 - 1ère année | 21 | 26 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 26 | |||||
7 | DIERCKENS | Victor | Lille UC | NPDC | 2000 | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
7 | COLLOT | Yoann | Lille UC | NPDC | 2000 | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
9 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | NPDC | 2002 | M17 - 1ère année | 113 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93 | 20 | 20 | |||||
10 | PAYELLE | Théophane | Cambrai | NPDC | 2002 | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 76 | 14 | 0 | 14 | |||||||
11 | WACHEUX | Remi | Hénin Beaumont | NPDC | 1999 | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 114 | 14 | 0 | 14 | |||||||
12 | BRAYER | Luc | Senlis | Picardie | 1998 | M20 - 3ème année | 118 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
13 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | NPDC | 2003 | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 126 | 8 | 0 | 8 | |||||||
14 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | NPDC | 2004 | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 130 | 8 | 0 | 8 | |||||||
15 | LOURTIOZ | Valentin | Hénin Beaumont | NPDC | 2002 | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 139 | 8 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…