| SAISON 2018/2019 | Zone Forges les Eaux | Muret | Hénin Beaumont | Cassel | Valence | Clermont sur Oise | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-18 | 21-10-18 | 18-11-18 | 26-01-19 | 10-03-19 | 24-03-19 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 7 | 136 | 156 | 6 | 129 | 9 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 0 | 62 | 14 | 28 | 20 | 1 | 32 | 21 | 20 | 1 | 32 | 84 | |
| 2 | SCHULLER | Guillaume | Clermont | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 88 | 14 | 113 | 8 | 3 | 20 | 111 | 14 | 3 | 20 | 68 |
| 3 | EMERY | Felix | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 0 | 113 | 14 | 124 | 8 | 2 | 26 | 90 | 14 | 5 | 14 | 54 | |
| 4 | PAYELLE | Theophane | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 0 | 32 | 20 | 39 | 20 | 0 | 17 | 20 | 2 | 26 | 46 | ||
| 5 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 0 | 19 | 26 | 49 | 14 | 0 | 75 | 14 | 3 | 20 | 46 | ||
| 6 | LORIDAN | Cyrille | Cambrai | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 109 | 14 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| 7 | ROBIN | Noe Mandiogou | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 0 | 33 | 20 | 3 | 32 | 0 | 7 | 26 | 0 | 32 | |||
| 8 | CASTANIE | Valerian | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 0 | 11 | 32 | 6 | 26 | 0 | 6 | 32 | 0 | 32 | |||
| 9 | LOURTIOZ | Valentin | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 | 28 | |||||||
| 10 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 110 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | ||||||
| 11 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 0 | 133 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | ||||||
| 12 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||||||||
| 13 | HENIN | Eliott | Senlis | M20 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||||||||
| 14 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | M17 - 1ère année | 0 | 94 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 15 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 110 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 15 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 110 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 17 | ROUE | Lucas | Senlis | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…
