| SAISON 2025/2026 | Harly | Roubaix | 1/8 H2036 | Roubaix | Vannes | 1/4 H2036 | Clermont | Gemenos | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 30-11-25 | 14-12-25 | 18-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 9 | 10 | |||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | COUSIN | Enaelle | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||
| 2 | BRUNO | Gabrielle | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||
| 3 | DAUBAIRE-TEMMEM | Sarah | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 3 | TOE RICHER | Lélie | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 5 | BELMAHDI | Ambrine | WATTRELOS CE | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 6 | VATIN | Elisa | ST QUENTIN | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 7 | MAZARS | Alice | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 8 | CHASTAN | Diane | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 9 | VROMAN DEHAENE | Jeanne | FACHES CE | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 10 | VAN HERREWEGHE | Eléa | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
