SAISON 2024/2025 | Chaumont en vexin | St Quentin | 1/8 H2036 | Amiens | Charleville | 1/4 H2036 | Wattrelos | Montargis | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | 02-02-25 | 02-03-25 | 06-04-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participantes: | 8 | |||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COUSIN | Enaelle | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
2 | DAUBAIRE-TEMMEM | Sarah | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
3 | GAYRAUD | Earine | VEXIN TE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
3 | TOE RICHER | Lélie | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
5 | LEGRAND | Camille | ST QUENTIN | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
6 | GARITTE | Jeanne | ST QUENTIN | FRA | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
7 | MERIAUX | Agathe | VEXIN TE | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
8 | DE LAUNAY ROBERT | Héloïse | ST QUENTIN | FRA | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)