| SAISON 2026/2027 | Roubaix | St Quentin | Chaumont en Vexin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 13-12-26 | 14-02-27 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 8 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | COSSY-BRAGLIA | Loane | FRA | VEXIN TE | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | DAUBAIRE-TEMMEM | Sarah | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | LAGRELLE | Juliette | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | D'HAESE | Tiphaine | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | CAIGNET | Clarisse | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | NASSIRI | Nina | FRA | ST QUENTIN | M20 - 3ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | VILLERET-MUSSET | Romane | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
