| SAISON 2015/2016 | Wattignies | Gisors | Dijon | Zone Wattrelos | Thionville | Wattignies | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-15 | 11-10-15 | 22-11-15 | 16-01-16 | 20-03-2016 | 26-03-16 | ||||||||||||
| Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
| Nombre de Participants: | 11 | 122 | 118 | 9 | 85 | 7 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CHAUCHOY | Thibault | Roubaix | Junior 2 | 1 | 32 | 9 | 32 | 18 | 26 | 1 | 32 | 6 | 32 | 1 | 32 | 128 |
| 2 | GUELTON | Nathan | Roubaix | Junior 1 | 3 | 20 | 103 | 8 | 14 | 32 | 5 | 14 | 44 | 14 | 3 | 20 | 86 |
| 3 | DEMEESTER BERNAMONT | Nathan | Lille Vauban | Cadet 2 | 2 | 26 | 34 | 14 | 79 | 8 | 2 | 26 | 65 | 14 | 5 | 14 | 80 |
| 4 | MAREZ | Donatien | Wattrelos | Junior 1 | 6 | 14 | 106 | 8 | 52 | 14 | 3 | 20 | 0 | 6 | 14 | 62 | |
| 5 | LAMBLIN | Pierre | Roubaix | Junior 1 | 7 | 14 | 28 | 20 | 34 | 20 | 0 | 30 | 20 | 2 | 26 | 60 | |
| 6 | DRUON | Valentin | Roubaix | Cadet 2 | 8 | 14 | 30 | 20 | 41 | 14 | 3 | 20 | 29 | 20 | 0 | 54 | |
| 7 | DUMORTIER | Valentin | Wattrelos | Junior 1 | 0 | 53 | 14 | 77 | 14 | 7 | 14 | 0 | 3 | 20 | 48 | ||
| 8 | MATIAS | Nicolas | Roubaix | Junior 2 | 3 | 20 | 58 | 14 | 55 | 14 | 0 | 10 | 26 | 0 | 46 | ||
| 9 | LATREILLE | Quentin | Roubaix | Junior 3 | 0 | 22 | 26 | 24 | 20 | 0 | 51 | 14 | 0 | 26 | |||
| 10 | PACCHIOTTI | Romain | Roubaix | Junior 3 | 9 | 8 | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 11 | GAQUIERE | Antonin | Roubaix | Cadet 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 12 | LEMAIRE | Romain | Wattrelos | Cadet 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 13 | QUERO | Florian | Dunkerque | Cadet 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||||||||
| 14 | CAPUANO | Hugo | Wattrelos | Cadet 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 15 | BRAEM | Charles | Wattrelos | Cadet 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 16 | PROVOST | Bastien | Faches Thumesnil | Junior 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 16 | DELOFFRE | Virgile | Wattrelos | Cadet 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 17 | GAILLOT | Quentin | Roubaix | Cadet 1 | 0 | 0 | 97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.
