| SAISON 2025/2026 | Harly | Wattrelos | Chaumont en Vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 01-02/26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 19 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BUSY | Jules | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | FOCQUENOEY | Raphaël | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | CAPLIER | Louis | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | LÉVÊQUE | Léon | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | HAMON | Justin | ALBERT CADL | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | BONFILS | Alban | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | OBLET CARON | Simon | ST QUENTIN | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | GALISSON | Amaury | MONTDIDIER | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | MERCIER | Eugène | ALBERT CADL | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | AUTEM | Eden | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | TESSIER | Nathanael | FACHES CE | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | SCHERPEREEL | Yann | MONTDIDIER | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | VIAUD | Jackson | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | RAMSAMY MOUTI | Tao | ALBERT CADL | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | TROCHAIN | Maël | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | DELEBARRE | Arthur | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | DRAIN | Grégoire | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | PLOMB FAVELLA | Valentin | ST QUENTIN | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | LEROUGE | Hugo | ST QUENTIN | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
