SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 11 | 17 | 0 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | AUDOOREN | Charles | Roubaix | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
2 | LETRILLARD | Jules | Vexin | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
3 | SAROSDI | Edmond | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
4 | LEJEUNE | Félix | Roubaix | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
5 | CAPURSO | Nateo | Vexin | M11 - 1ère année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
5 | CINGUINO | Célestin | Roubaix | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
7 | OBLET CARON | Arthur | St Quentin | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
8 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | Roubaix | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
9 | TALLES | Gabin | St Quentin | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
10 | GEORGES | Antonin | Mouvaux | M11 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
10 | FAUVERGUE | Timoté | Cassel | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | MARQUES | Henri | Wattrelos | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | BARDELLI | Julian | Vexin | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
14 | GRARD | Aubin | Albert | M11 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
15 | LE CHEVOIR | Nathanael | St Quentin | M11 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
15 | CANNONE | Léon | Roubaix | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | BENNETEAU | Emrys | St Quentin | M11 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
18 | PRIVITERA | Adam | Vexin | M11 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
19 | GIRARDIN | Nathan | St Quentin | M11 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | GUFFROY | Louis | Mouvaux | M11 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
21 | OBOROCEANU | Tristan | St Quentin | M11 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)