SAISON 2024/2025 | Roubaix | Roubaix | Leers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2024 | 15-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 23 | 19 | 27 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 5 | 14 | 78 |
2 | BUSY | Jules | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 20 | 1 | 32 | 66 |
3 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 9 | 8 | 54 |
4 | GOORMACHTIGH | Sören | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 11 | 8 | 3 | 20 | 54 |
5 | FOCQUENOEY | Raphaël | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 9 | 8 | 2 | 26 | 48 |
6 | LICHTLE | Max | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 7 | 14 | 3 | 20 | 38 |
7 | DION | Nathan | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 12 | 8 | 6 | 14 | 36 |
8 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 13 | 8 | 8 | 14 | 36 |
9 | PILCH | Marcus | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 3 | 20 | 12 | 8 | 36 |
10 | LÉVÊQUE | Léon | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 16 | 8 | 5 | 14 | 7 | 14 | 36 |
11 | VERVACKE | Lyam | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 15 | 8 | 14 | 8 | 36 |
12 | SERBOUH | Shaïne | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 24 |
13 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 13 | 8 | 22 | |
14 | BENAOUDA | Abdelwahid | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 11 | 8 | 22 | |
15 | CAPLIER | Louis | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
16 | MASSE | Augustin | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
17 | TRENTESEAUX FALCO | Manolo | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
18 | VERDY | Jules | FACHES CE | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 21 | 4 | 12 | |
19 | BOUMAZA | Nahil | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 26 | 4 | 12 | |
20 | DRAIN | Gregoire | ST QUENTIN | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 18 | 4 | 8 | |
21 | FOLLIOT | Artus | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 17 | 4 | 8 | |
22 | MILOUDI | Mohamed | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 23 | 4 | 8 | |
23 | THOMAS | Antoine | CE LEERS | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
24 | DURIEZ | Raphaël | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
25 | BOUKHENNOUNE | Mohamed | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
26 | BALLET | Auguste | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | TESSIER | Nathanael | FACHES CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
28 | TALLIEU | Augustin | CE LEERS | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | ||
29 | HAMON | Justin | ALBERT CADL | M11 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | CAILLAT | Malo | CE LEERS | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | ||
31 | DE LAUNAY ROBERT | Raphaël | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
32 | MONJEAN | Victor | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
33 | D'HAENE | Alfred | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
34 | KINIKLI | Kuzey | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | ||
35 | GUENIN | Léon | CE LEERS | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)