SAISON 2017/2018 | Pont Ste Max. | Maubeuge | Mouvaux | Soissons | Finale HdF - Cambrai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-17 | 12-11-17 | 11-02-18 | 08-04-18 | 13-05-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 4 | 16 | 19 | 9 | 16 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LAGADEC | Gaspard | Faches Thumesnil | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 86 | |
2 | KARA | Mahidine | Wattrelos | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 2 | 26 | 80 | |
3 | GUEZAR | Medhi | Wattrelos | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 9 | 8 | 74 | |
4 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | M13 - 1ère année | 0 | 1 | 32 | 14 | 8 | 0 | 3 | 20 | 60 | ||
5 | CALABRIA | Pietro | Wattrelos | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 | 12 | 8 | 56 | |
6 | HERBET | Nathan | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 3 | 20 | 5 | 14 | 11 | 8 | 50 | |
7 | MARTINS | Clement | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 1 | 32 | 0 | 10 | 8 | 48 | ||
8 | MARTINS | Remi | Mouvaux | M13 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 6 | 14 | 42 | ||
9 | CURIER | Ulysse | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 13 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 32 | |
10 | IVANUSIC | Noa | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
11 | OLIVEIRA | Paul | Faches Thumesnil | M13 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
12 | JONCQUIERT | Alexis | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 13 | 8 | 12 | |||
13 | PLACE-DESPREZ | Axel | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
14 | JUILLARD | Paul | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
15 | PENNEL | Thimothe | Roubaix | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves Picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.