| SAISON 2025/2026 | Harly | Wattrelos | Chaumont en vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 18 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | DEMISELLE | Hugo | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | DEKEYSER | Louis | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | DION | Nathan | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | GOORMACHTIGH | Sören | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | AUDOOREN | Achille | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | LICHTLE | Max | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | BERQUIN | Gabriel | MONTDIDIER | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | FOLLIOT | Artus | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | LOUIS | Alexandre | FACHES CE | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | VERSCHELDEN | Clément | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | GOULET | Emilien | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | SANTERRE | Edgar | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
