SAISON 2024/2025 | Roubaix | St Quentin | Leers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 15-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 23 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | OBLET CARON | Arthur | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | GEORGES | Antonin | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | DEMISELLE | Hugo | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | CAPURSO | Nateo | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | AUDOOREN | Charles | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | CINGUINO | Célestin | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | SAROSDI | Edmond | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | PRIVITERA | Adam | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | AUDOOREN | Achille | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | DUVIEILBOURG | Titouan | FACHES CE | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | DEKEYSER | Louis | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | BERQUIN | Gabriel | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | DEFLESSELLE MERIGOT | Marius | ALBERT CADL | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | GUFFROY | Louis | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | LAGADEC | Thimotée | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | TALLES | Gabin | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | OBOROCEANU | Tristan | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | PLAQUET LEON | Jules | ALBERT CADL | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)