| SAISON 2025/2026 | Harly | Wattrelos | Chaumont en vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 18 | 25 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 2 | DEMISELLE | Hugo | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 7 | 14 | 0 | 40 | |
| 3 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 10 | 8 | 0 | 40 | |
| 4 | DION | Nathan | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 5 | DEKEYSER | Louis | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
| 6 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | GOORMACHTIGH | Sören | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
| 8 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 16 | 8 | 0 | 22 | |
| 9 | AUDOOREN | Achille | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
| 11 | LICHTLE | Max | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
| 12 | FOLLIOT | Artus | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
| 13 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 23 | 4 | 0 | 12 | |
| 14 | SANTERRE | Edgar | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
| 15 | BENAOUDA | Abdou El Illah | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
| 16 | BERQUIN | Gabriel | MONTDIDIER | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | CAILLAT | Malo | CE LEERS | M13 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | LOUIS | Alexandre | FACHES CE | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 19 | VERSCHELDEN | Clément | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 20 | GOULET | Emilien | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 21 | BROUCQSAULT | Raphaël | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
| 22 | BEYLS-WAROQUIER | Charlie | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 23 | MASSE | Augustin | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
