| SAISON 2016/2017 | | | | | Coudekerque B. | | H2024 Cassel | | Zone Maubeuge | | Nationale Limoges | | Finale HdF Montdidier | | |
|---|
| | | | | 09-10-16 | | 20-11-16 | | 15-01-17 | | 26-03-17 | | 30-04-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 22 | | 24 | | 44 | | 222 | | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | ROCHET | Armand | Mouvaux | M14 - 3ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 7 | 14 | 21 | 16 | 1 | 32 | 126 |
| 2 | DETOURNAY | Marc Antoine | Roubaix | M14 - 3ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 71 | 4 | 3 | 20 | 96 |
| 3 | HERBAUT | Alex | Wattrelos | M14 - 3ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 10 | 8 | 42 | 8 | 6 | 14 | 76 |
| 4 | PREVOST | Timtéo | Roubaix | M14 - 3ème année | 8 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 72 | 4 | 5 | 14 | 60 |
| 5 | PRUVOST | Nathan | Roubaix | M14 - 3ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 40 | 8 | | 0 | 56 |
| 6 | KARA | Amaury | Wattrelos | M14 - 3ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 11 | 8 | 78 | 4 | 7 | 14 | 54 |
| 7 | TSOURKAN | Vitan | Roubaix | M14 - 3ème année | | 0 | 14 | 8 | 3 | 20 | 82 | 4 | 8 | 14 | 46 |
| 8 | KARA | Mahidine | Wattrelos | M14 - 1ère année | 10 | 8 | 6 | 14 | 30 | 4 | 189 | 0 | 13 | 8 | 34 |
| 9 | RUSSELLO | Soulayman | Wattrelos | M14 - 2ème année | 11 | 8 | 10 | 8 | 18 | 4 | 172 | 0 | 9 | 8 | 28 |
| 10 | OLIVERA | Paul | Faches Thumesnil | M14 - 1ère année | 16 | 8 | 15 | 8 | 36 | 2 | 213 | 0 | 11 | 8 | 26 |
| 11 | DAUBAIRE TEMMEM | Raphael | Lille UC | M14 - 2ème année | 13 | 8 | 11 | 8 | 34 | 2 | 219 | 0 | 16 | 8 | 26 |
| 12 | BUISINE | Léo | Roubaix | M14 - 3ème année | 3 | 20 | | 0 | 24 | 4 | 147 | 0 | | 0 | 24 |
| 13 | LAGADEC | Gaspard | Faches Thumesnil | M14 - 1ère année | 19 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | | 0 | 15 | 8 | 20 |
| 14 | GUEZAR | Medhi | Wattrelos | M14 - 1ère année | 15 | 8 | 19 | 4 | 23 | 4 | 210 | 0 | | 0 | 16 |
| 15 | LEYSSENS | Evan | Dunkerque | M14 - 3ème année | 7 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
| 16 | DENHAENE | Felix | Pays Moulins | M14 - 3ème année | | 0 | 8 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
| 17 | COULIBALY | Neil | Faches Thumesnil | M14 - 2ème année | 18 | 4 | | 0 | 32 | 4 | | 0 | 18 | 4 | 12 |
| 18 | CORIETTE | Nathan | Pays Moulins | M14 - 2ème année | 21 | 4 | 16 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 |
| 19 | TRENTESEAUX | Mattéo | Wattrelos | M14 - 2ème année | 20 | 4 | 18 | 4 | 40 | 2 | | 0 | | 0 | 10 |
| 20 | LEBLON | Thomas | Mouvaux | M14 - 2ème année | 22 | 4 | 19 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 21 | ANDRIAMIHOATRA RAKOTO | Eloi | Mouvaux | M14 - 2ème année | | 0 | 9 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 21 | CHAMBRIN | Mathys | Dunkerque | M14 - 3ème année | 9 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 23 | MARTINS | Remi | Mouvaux | M14 - 1ère année | | 0 | 12 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 23 | PLOYART | Lucas | Wattrelos | M14 - 3ème année | 12 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 25 | DELSALLE | Diego | Faches Thumesnil | M14 - 3ème année | | 0 | 13 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 26 | JEAN | Antoine | Dunkerque | M14 - 2ème année | 14 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 27 | WAHL | Robin | Roubaix | M14 - 1ère année | | 0 | 24 | 4 | 38 | 2 | | 0 | | 0 | 6 |
| 28 | GUYOT | Gabriel | Roubaix | M14 - 1ère année | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 28 | NAESSENS | Jules | Roubaix | M14 - 2ème année | | 0 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 30 | BALLENGHIEN | Antoine | Lille Vauban | M14 - 2ème année | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 19 | 4 | 4 |
| 31 | BEUNIER | Gaspard | Faches Thumesnil | M14 - 3ème année | | 0 | 21 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 32 | KASPROWIAK | Stany | Wattrelos | M14 - 1ère année | | 0 | 23 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.