| SAISON 2025/2026 | Harly | Roubaix | 1/8 H2036 | Roubaix | Vannes | 1/4 H2036 | Clermont | Gemenos | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 30-11-25 | 14-12-25 | 18-01-26 | 01-03-26 | 29-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 17 | 17 | |||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||
| 2 | LAINE | Thomas | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 3 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 3 | AUDOOREN | Charles | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 5 | SAROSDI | Edmond | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 6 | LUNEL | Axel | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 7 | BODIN | Emile | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 8 | LOTFI | Ilyas | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 9 | BEN AOUN | Sam | VEXIN TE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 9 | OBLET CARON | Arthur | ST QUENTIN | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 11 | POLLET | Quentin | MONTDIDIER | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 12 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 13 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | GEORGES | Antonin | MOUVAUX EC | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | GOORMACHTIGH | Sören | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | CARPENTIER | Tristan | MONTDIDIER | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 17 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 18 | CINGUINO | Célestin | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 18 | DEFLESSELLE MERIGOT | Marius | ALBERT CADL | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 20 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | WATTRELOS CE | M15 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 20 | DION | Nathan | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 22 | BROUCQSAULT | Raphaël | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 22 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 24 | CHOISY-DEGARDIN | Gabin | MONTDIDIER | M15 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 24 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
