SAISON 2021/2022 | Roubaix | Wattrelos | Roubaix (CN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-21 | 30-01-22 | 13-03-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 18 | 14 | 87 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | KARA | Mahidine | Wattrelos | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 2 | 26 | 25 | 32 | 72 |
2 | PROSSE (BEL) | Art | Roubaix | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 32 | 26 | 58 | |
3 | JONCQUIERT | Alexis | Mouvaux | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 42 | 20 | 54 |
4 | NATALI | Jean | Roubaix | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 63 | 14 | 54 |
5 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 1 | 32 | 40 | ||
6 | MARTINS | Remi | Mouvaux | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 46 | 14 | 40 | |
7 | FUSIER | Gabriel | St Quentin | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 52 | 14 | 36 |
8 | HERBET | Nathan | Mouvaux | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 10 | 8 | 67 | 8 | 30 |
9 | MANGEL | Martin | St Quentin | M17 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 41 | 20 | 28 | |
10 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 5 | 14 | 80 | 8 | 26 |
11 | TREPANT | Hugo | Roubaix | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 9 | 8 | 82 | 8 | 24 |
12 | ZIREG | Omar | Roubaix | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 12 | 8 | 83 | 8 | 24 |
13 | KLUJ | Elliot | Mouvaux | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 6 | 14 | 22 | ||
14 | MARTINS | Clement | Mouvaux | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 75 | 8 | 22 | |
15 | TYTGAT | Mathis | Wattrelos | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 13 | 8 | 79 | 8 | 20 |
16 | DESOUBRIE | Ewen | Wattrelos | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
17 | HERMAN | Hippolyte | St Quentin | #N/A | 0 | 0 | 66 | 14 | 14 | ||
18 | OLIVEIRA | Paul | Faches Thumesnil | M17 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 8 | |||
19 | DAL | Lilian | Wattrelos | M15 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 8 | |||
19 | CURIER | Ulysse | Mouvaux | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…