SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 14 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COUSIN | Baptiste | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | DAL | Lilian | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | DESOUBRIE | Ewen | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | WALLARD | Elouan | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | LEVEQUE | Jules | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | MAHIEU BOUCHART | Augustin | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | GRARD | Elliot | FRA | ALBERT CADL | M17 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | FICHET | Andy | FRA | VEXIN TE | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | KWAPISZ | Jules | FRA | ALBERT CADL | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | BAYLE | Manech | FRA | ALBERT CADL | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)