| SAISON 2016/2017 | Dijon | Wattignies | Zone Rouen | Bourges | Wattignies | Gisors | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-16 | 19-11-16 | 04-12-16 | 22-01-17 | 04-03-17 | 12-03-17 | ||||||||||||
| Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
| Nombre de Participants: | 129 | 12 | 8 | 136 | 8 | 85 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEMEESTER BERNAMONT | Nathan | Lille Vauban | M20 - 1ère année | 38 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 32 | 92 | ||
| 2 | DRUON | Valentin | Roubaix | M20 - 1ère année | 51 | 14 | 2 | 26 | 1 | 32 | 27 | 20 | 0 | 32 | 14 | 78 | |
| 3 | CHARLES | Jules | Roubaix | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 43 | 20 | 1 | 32 | 24 | 20 | 72 | |||
| 4 | CHAUCHOY | Thibault | Roubaix | M20 - 3ème année | 18 | 32 | 1 | 32 | 0 | 5 | 32 | 0 | 64 | ||||
| 5 | GAILLOT | Quentin | Roubaix | M17 - 3ème année | 6 | 14 | 0 | 2 | 26 | 27 | 20 | 60 | |||||
| 6 | COUVELARD | Martin | Dunkerque | M17 - 2ème année | 84 | 14 | 10 | 8 | 5 | 14 | 3 | 20 | 56 | ||||
| 7 | GUELTON | Nathan | Roubaix | M20 - 2ème année | 22 | 26 | 7 | 14 | 0 | 66 | 14 | 0 | 36 | 14 | 40 | ||
| 8 | DUFOUR | Théophane | Dunkerque | M17 - 2ème année | 103 | 8 | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 | 36 | |||||
| 9 | LAMBLIN | Pierre | Roubaix | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 10 | MATIAS (UE ou assimilé) | Nicolas | Roubaix | M20 - 3ème année | 33 | 20 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 16 | 26 | 26 | |||
| 11 | DELEPLANQUE | Baptiste | Roubaix | M20 - 1ère année | 95 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 12 | MERCIER | Nathan | Faches Thumesnil | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 133 | 14 | 0 | 22 | ||||||
| 13 | KANDIL | Alexandre | Dunkerque | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||||||||
| 14 | DENHAENE | Arthur | Pays Moulins | M17 - 3ème année | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | DUMORTIER | Valentin | Wattrelos | M20 - 2ème année | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 16 | LEMAIRE | Romain | Wattrelos | M20 - 1ère année | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 17 | DREYFUS | Lucas | Roubaix | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 18 | MAREZ | Donatien | Wattrelos | M20 - 2ème année | 105 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.
