SAISON 2015/2016 | | | | | Maubeuge | | H2024 Dunkerque | | Zone Charleville M. | | Harnes | | Nationale Besançon | | |
---|
| | | | | 03-10-15 | | 22-11-15 | | 31-01-16 | | 06-03-16 | | 27-03-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 18 | | 21 | | 39 | | 21 | | 225 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MERCIER | Nathan | Faches Thumesnil | Minime 2 | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 26 | 2 | 26 | 7 | 56 | 166 |
2 | CHARLES | Jules | Roubaix | Minime 2 | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 10 | 32 | 154 |
3 | COUVELARD | Martin | Dunkerque | Minime 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 6 | 14 | 6 | 14 | 69 | 4 | 72 |
4 | DUFOUR | Théophane | Dunkerque | Minime 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | | 0 | 48 | 8 | 68 |
5 | LEMAIRE | Pierre | Wattrelos | Minime 1 | 6 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 77 | 4 | 60 |
6 | BRAYE | Baptiste | Faches Thumesnil | Minime 1 | 8 | 14 | 6 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 84 | 4 | 54 |
7 | ISTRIA | Quentin | Mouvaux | Minime 1 | 5 | 14 | | 0 | 14 | 8 | 3 | 20 | 89 | 4 | 46 |
8 | DESMYTTERE | Matthieu | Mouvaux | Minime 2 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 | 14 | 11 | 8 | 136 | 0 | 44 |
9 | KANDIL | Alexandre | Dunkerque | Minime 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 15 | 8 | 5 | 14 | 125 | 4 | 42 |
10 | DESCHODT | Léo | Roubaix | Minime 1 | 11 | 8 | 10 | 8 | 29 | 4 | 14 | 8 | 146 | 0 | 28 |
11 | ERQUIER | Axel | Faches Thumesnil | Minime 1 | 12 | 8 | 5 | 14 | | 0 | | 0 | 218 | 0 | 22 |
12 | DREYFUS | Lucas | Roubaix | Minime 2 | | 0 | 14 | 8 | 19 | 4 | 9 | 8 | | 0 | 20 |
13 | DETOURNAY | Marc Antoine | Roubaix | Benjamin 2 | | 0 | 15 | 8 | 17 | 4 | 13 | 8 | | 0 | 20 |
14 | BUISINE | Léo | Roubaix | Benjamin 2 | | 0 | 12 | 8 | 24 | 4 | 15 | 8 | | 0 | 20 |
15 | DEVYS | Simon | Dunkerque | Minime 1 | 15 | 8 | 16 | 8 | 23 | 4 | | 0 | | 0 | 20 |
16 | MALLET | Clément | Mouvaux | Minime 1 | 7 | 14 | | 0 | 18 | 4 | | 0 | | 0 | 18 |
17 | KASPROWIAK | Remy | Wattrelos | Minime 1 | | 0 | 11 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | | 0 | 16 |
18 | PREVOST | Timtéo | Roubaix | Benjamin 2 | | 0 | 20 | 4 | 21 | 4 | 16 | 8 | | 0 | 16 |
18 | DELVAUX | Amaury | Faches Thumesnil | Minime 1 | 14 | 8 | 18 | 4 | 25 | 4 | | 0 | | 0 | 16 |
20 | DUCROCQ | Lucas | Aniche | Minime 2 | 12 | 8 | | 0 | | 0 | 17 | 4 | | 0 | 12 |
21 | KARA | Amaury | Wattrelos | Benjamin 2 | | 0 | 13 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
22 | PRUVOST | Nathan | Roubaix | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | 15 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
23 | ROLLIN | Luc | Aniche | Minime 2 | 16 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
24 | RUSSELLO | Soulayman | Wattrelos | Benjamin 1 | | 0 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
25 | D'HEM | Lucas | Faches Thumesnil | Benjamin 1 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
26 | REKIK | Remy | Faches Thumesnil | Minime 1 | | 0 | 18 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
27 | MILLE | Raphael | Roubaix | Minime 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 18 | 4 | | 0 | 4 |
27 | BAZELIS | Clément | Faches Thumesnil | Minime 1 | 18 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
29 | VANDEVOORDE | Valentin | Dunkerque | Minime 2 | | 0 | 21 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
30 | NOBLE | Nathan | Roubaix | Minime 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 21 | 4 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.