| SAISON 2015/2016 | CREPS | Roubaix | Kremlin B. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-15 | 28-02-16 | 17-04-16 | ||||||||
| Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
| Nombre de Participants: | 8 | 96 | 133 | |||||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BARLOY | Edouard | Roubaix | 1 | 32 | 3 | 32 | 20 | 26 | 64 |
| 2 | OLIVEROS | Gautier | Roubaix | 2 | 26 | 20 | 20 | 70 | 14 | 46 |
| 3 | GILMAN | Anthony | Faches Thumesnil | 3 | 20 | 83 | 8 | 64 | 14 | 34 |
| 4 | SAMANDI | Hichem | Roubaix (autre FRA) | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 | ||
| 5 | LORIDAN | Clément | Roubaix | 0 | 0 | 16 | 32 | 32 | ||
| 6 | QUIVRIN | Tanguy | Roubaix | 6 | 14 | 43 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | DUYCK | Clément | Wattrelos | 3 | 20 | 89 | 8 | 0 | 28 | |
| 8 | GUELTON | Nathan | Roubaix | 7 | 14 | 71 | 8 | 0 | 22 | |
| 9 | FARDOUX | Charles | Faches Thumesnil | 5 | 14 | 87 | 8 | 0 | 22 | |
| 10 | MAREZ | Donatien | Wattrelos | 8 | 14 | 85 | 8 | 0 | 22 | |
| 11 | CHAUCHOY | Thibault | Roubaix | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | ||
| 12 | MATIAS | Nicolas | Roubaix | 0 | 39 | 14 | 36 | 20 | 20 | |
| 13 | LATREILLE | Quentin | Roubaix | 0 | 41 | 14 | 56 | 20 | 20 | |
| 14 | MINNE | Jean | Roubaix | 0 | 38 | 14 | 0 | 14 | ||
| 15 | DEMMESTER BERNAMONT | Nathan | Lille Vauban | 0 | 62 | 8 | 68 | 14 | 14 | |
| 16 | LAURENT | Julien | Lille Vauban | 0 | 87 | 8 | 130 | 14 | 14 | |
| 17 | LAMBLIN | Pierre | Roubaix | 0 | 59 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | GILMAN | Thierry | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 131 | 8 | 8 | ||
| 19 | ALLEE | Benjamin | Lille Vauban | 0 | 0 | 132 | 8 | 8 | ||
| 20 | HELLEBOID | Romuald | Aniche | 0 | 92 | 4 | 0 | 4 | ||
| 21 | DRUON | Valentin | Roubaix | 0 | 93 | 4 | 0 | 4 |
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve
