SAISON 2017/2018 | Seyssins | Pont ste Maxence | Roubaix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-11-17 | 10-02-18 | 22-4-18 | ||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
Nombre de Participants: | 116 | 14 | 118 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEONE | Samuel | Roubaix | 16 | 32 | 0 | 30 | 20 | 52 | |
2 | CHAUCHOY | Thibaut | Roubaix | 28 | 26 | 0 | 21 | 20 | 46 | |
3 | CHARLES | Jules | Faches Thumesnil | 1 | 32 | 56 | 14 | 46 | ||
4 | DRUON | Valentin | Roubaix | 66 | 20 | 0 | 17 | 26 | 46 | |
5 | BARLOY | Edouard | Roubaix | 0 | 14 | 32 | 32 | |||
6 | BARLOY | Antoine | Amiens CSS | 99 | 14 | 9 | 8 | 89 | 8 | 30 |
7 | LATREILLE | Quentin | Roubaix | 73 | 14 | 0 | 40 | 14 | 28 | |
8 | OLIVEROS | Gautier | Roubaix | 63 | 20 | 0 | 91 | 8 | 28 | |
9 | QUENTIN | Thomes | St Quentin | 2 | 26 | 26 | ||||
10 | VERVELLE | Charles Henri | Faches Thumesnil | 5 | 14 | 84 | 8 | 22 | ||
11 | FENOUL | Frederic | Amiens CSS | 3 | 20 | 20 | ||||
11 | GUERRIERI | Pierre Loup | St Quentin | 3 | 20 | 20 | ||||
13 | HELLEBOID | Romuald | Cambrai | 14 | 8 | 110 | 8 | 16 | ||
14 | SCHIELL | Thibault | Faches Thumesnil | 6 | 14 | 14 | ||||
15 | LEVEQUE | Valentin | St Quentin | 7 | 14 | 14 | ||||
16 | BOCHARD | Aurélien | Compiègne | 8 | 14 | 14 | ||||
17 | GUELTON | Nathan | Roubaix | 0 | 54 | 14 | 14 | |||
18 | MATIAS | Nicolas | Roubaix | 0 | 60 | 14 | 14 | |||
19 | YETTOU | Camille | Amiens CSS | 10 | 8 | 8 | ||||
20 | DUCASTELLE | Jeremy | St Quentin | 11 | 8 | 8 | ||||
21 | DELEURY | Olivier | St Quentin | 12 | 8 | 8 | ||||
22 | HAVARD | Antoine | St Quentin | 13 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…