| SAISON 2018/2019 | Wattrelos | Cassel | Roubaix | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-18 | 27-01-19 | 07-04-19 | ||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
| Nombre de Participants: | 13 | 6 | 106 | |||||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CHAUCHOY | Thibaut | Roubaix | 2 | 26 | 1 | 32 | 21 | 20 | 78 |
| 2 | CHARLES | Jules | Roubaix | 6 | 14 | 2 | 26 | 38 | 14 | 54 |
| 3 | DRUON | Valentin | Roubaix | 3 | 20 | 0 | 11 | 32 | 52 | |
| 4 | GUELTON | Nathan | Roubaix | 7 | 14 | 3 | 20 | 65 | 14 | 48 |
| 5 | LEONE | Samuel | Roubaix | 1 | 32 | 0 | 74 | 14 | 46 | |
| 6 | GUERRIERI | Pierre Loup | St Quentin | 5 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
| 7 | OLIVEROS | Gautier | Roubaix | 9 | 8 | 0 | 18 | 20 | 28 | |
| 8 | BARLOY | Edouard | Roubaix | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | ||
| 9 | PROSSE (Bel) | Mael | Roubaix | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
| 10 | DREYFUS | Lucas | Roubaix | 0 | 6 | 14 | 14 | |||
| 11 | ROUSE | Antoine | Faches Thumesnil | 8 | 14 | 0 | 14 | |||
| 12 | LECOINT | Yann | St Quentin | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
| 13 | LAMBLIN | Pierre | Roubaix | 0 | 0 | 92 | 14 | 14 | ||
| 14 | SCHIELL | Thibault | Faches Thumesnil | 10 | 8 | 0 | 8 | |||
| 15 | MAREZ | Donatien | Wattrelos | 11 | 8 | 0 | 8 | |||
| 16 | COMMUNAL | Cyril | Faches Thumesnil | 12 | 8 | 0 | 8 | |||
| 17 | DUYCK | Clement | Wattrelos | 13 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit nationaul dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…
