SAISON 2024/2025 | Vexin | St Quentin | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | DUYCK | Clement | FRA | WATTRELOS CE | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | MAREZ | Donatien | FRA | WATTRELOS CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | MAHE | Loick | FRA | VEXIN TE | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | VERSTAVEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | DUPONT | Rémi | FRA | FACHES CE | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | SPINNEWYN | Matthieu | FRA | FACHES CE | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | WISEUR | Tanguy | FRA | AMIENS CEAM | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | CAMEUS | Swanson | FRA | VEXIN TE | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | COUPY | Sacha | FRA | CLERMONT OIS | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | SANTOS | Axel | FRA | FACHES CE | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)