SAISON 2023/2024 | Armenières | 1/8 H2032 Boulogne sur Mer | Chantilly | H2032 1/4 Alencon | Wattrelos | H2032 1/2 Livry Gargan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 19-11-23 | 17-12-23 | 21-01-24 | 11-02-24 | 31-03-24 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
Nombre de Participants: | 44 | 40 | |||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEBLANC-MOREL | Lucien | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||
2 | AUBERT | Hugo | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
3 | CARPENTIER | Gaspard | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
4 | DURMARQUE | Ridge | CECT | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
5 | DEVANTOY | Charles | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
6 | BROWN | Charles | LAON CE | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
7 | WIEREZ | Louis | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
7 | VAN RENTERGHEM | Lars | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
7 | VIGNE | Achile | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
10 | DESCURE--MASIA | Louis | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
11 | FREISZ | Soan | BEAUVAIS ACA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
12 | LEBLEU | Mavyn | ARMENTIERES | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
13 | GROLLEAU | Matéo | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
14 | DARRAS | Ambroise | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
15 | LEVOIR | Jacques | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
16 | LEBLANC-MOREL | Louison | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 36 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
17 | NIVAL | Antoine | VALENCIENNES | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
18 | TALHOUARN | Noah | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
19 | MENARD-PAILLER | Andrès | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
20 | SALIOU | Louis | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
21 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
22 | HERMAN | Thibault | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
23 | PONTOIS | Sacha | LIEVIN CE | M15 - 2ème année | 38 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
24 | COROUGE | Celestin | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
25 | GRES | Paul | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
26 | JAMBART | Robin | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
27 | DUPONT | Lucas | CECT | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
28 | DECHILLY | Ilian | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
29 | MALDERET | Paul | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
30 | DEROEUX | Armand | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
31 | FANGEAT | Martin | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
32 | DUPAS | Barnabé | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 33 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
33 | ROLLIN | Ambroise | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
34 | DELAFORGE | Mathis | LIEVIN CE | M15 - 2ème année | 34 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
34 | DUEZ | Benjamin | ARMENTIERES | M15 - 2ème année | 30 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
36 | LONNEVILLE | Gabin | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
37 | LECOUTRE | Alexandre | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 37 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
38 | CHENU DAUFES | Kévin | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
39 | BERAL MAILLY | Oscar | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
40 | MOREL | Pierre | LAON CE | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
41 | GAVRIKOV | Théodore | DOUAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
42 | FRADIN | Frantz | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
42 | POLLET OUBALAID | Ilias | CIET | M15 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
44 | GRIPP | Antoine | CECT | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
45 | DELAHAYE | Ethan | LIEVIN CE | M15 - 2ème année | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
45 | LUSTGARTEN | Milo | ABBEVILLE | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
47 | BERIOUX | Arthur | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
48 | DOUCET HARINTHE | Samuel | CECT | M13 - 2ème année | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
49 | MICHALSKI | Jule | HARNES CE | M15 - 2ème année | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)