SAISON 2022/2023 | Soissons | 1/8 H2032 Armentières | Beauvais | H2032 1/4 Chantilly | H3032 1/2 Livry Gargan | Abbeville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-22 | 27-11-22 | 08-01-23 | 29-01-23 | 26-03-23 | 09-04-23 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 40 | 49 | 37 | 57 | |||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | JACQ | Louis | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 1 | 32 | 2 | 52 | 0 | 0 | 112 | ||
2 | CARON | Lilian | Laon | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 2 | 26 | 2 | 26 | 5 | 28 | 0 | 0 | 94 | ||
3 | DAVERAT | Maxime | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 7 | 14 | 9 | 8 | 3 | 40 | 0 | 0 | 94 | ||
4 | LEBLANC-MOREL | Lucien | Arras | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 40 | 0 | 0 | 76 | ||
5 | DELEY RAMPTEAU | Theo | Arras | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 10 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 70 | ||
6 | MORTECRETTE | Gwilherm | Beauvais | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 17 | 4 | 3 | 20 | 6 | 28 | 0 | 0 | 66 | ||
7 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 64 | ||
8 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
9 | CARPENTIER | Gaspard | Douai | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 30 | 4 | 8 | 14 | 8 | 28 | 0 | 0 | 50 | ||
10 | SIKORSKI | Nils | Douai | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 20 | 4 | 13 | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 48 | ||
11 | VAN RENTERGHEM (Bel) | Lars | Valenciennes | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 6 | 14 | 15 | 8 | 10 | 16 | 0 | 0 | 42 | ||
12 | SEJOURNE | Clement | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 12 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 38 | |||
13 | AUBERT | Hugo | Beauvais | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 14 | 8 | 23 | 4 | 13 | 16 | 0 | 0 | 36 | ||
14 | JARROSSAY | Theo | Beauvais | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 16 | 8 | 14 | 8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 36 | ||
15 | ROBIN | Abel | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 19 | 4 | 6 | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 34 | ||
16 | GROLLEAU | Mateo | Valenciennes | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 8 | 14 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 34 | |||
17 | GOURON | Jules | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 13 | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||
18 | VERRIELE | Jaide | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 10 | 8 | 17 | 4 | 23 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
19 | DARRAS | Ambroise | Abbeville | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 12 | 8 | 19 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
20 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 29 | 4 | 11 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
21 | BROWN | Charles | Laon | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 27 | 4 | 33 | 2 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||
22 | GUEDE | Timothée | Arras | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 25 | 4 | 49 | 4 | 0 | 0 | 22 | |||
23 | CAYEUX | Titouan | Château Thierry | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 25 | 4 | 18 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||
24 | DEVANTOY | Charles | Amiens Metropole | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 21 | 4 | 24 | 4 | 31 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||
25 | DUMETZ | Louis | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 35 | 2 | 11 | 8 | 27 | 4 | 43 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
26 | PANAITE | Ian-Filip-Christian | Abbeville | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 18 | 4 | 29 | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
27 | LEBLEU | Mavyw | Armentières | M13 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 21 | 4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||
28 | GERBET | Raphaël | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 0 | 28 | 4 | 20 | 4 | 25 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
29 | VIGNE | Achile | Arras | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 24 | 4 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||
30 | DUMARQUE | Ridge | Château Thierry | M13 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 30 | 4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
31 | NASSEREDINE | Lancelot | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 23 | 4 | 28 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
32 | DESCURE--MASIA | Louis | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 38 | 2 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 14 | |||
33 | MALDERET | Paul | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 32 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
34 | BONFILS | Alexandre | Arras | M15 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||
35 | TOLOSA | Oscar | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 36 | 2 | 42 | 2 | 34 | 2 | 48 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
36 | LIETARD | Louis David | Arras | M15 - 2ème année | 32 | 4 | 33 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
37 | LEBLANC-MOREL | Louison | Arras | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 47 | 2 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
38 | FRADIN | Frantz | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 37 | 2 | 35 | 2 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
39 | MENARD-PAILLER | Andres | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 36 | 2 | 52 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
40 | HERMAN | Thibault | Arras | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 46 | 2 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
41 | NIVAL | Antoine | Valenciennes | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
42 | POURCHEZ | Lucas | Beauvais | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
43 | FREISZ | Soan | Beauvais | M13 - 2ème année | 0 | 34 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
44 | HOLLEBECQUE | Ira | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 37 | 2 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
45 | BELLAGAMBA GROS | Yvon | Chantilly | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 37 | 2 | 56 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
46 | ORILLARD | Louis Gabriel | Beauvais | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
47 | MOUTON LEBRIEZ | Martin | Douai | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
48 | MACHNOUA-TRUPIN | Zakaria | Douai | M13 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
49 | NOYON | Natanael | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
50 | LESAFFRE | Ismael | Laon | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
51 | COQUEL--BLARET | Cyriaque | Arras | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
52 | SABOURIN | Hugo | Chantilly | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
53 | DECHILLY | Ilian | Beauvais | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
54 | DEMORY | Elias | Arras | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
55 | DUEZ | Benjamin | Armentières | M15 - 1ère année | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
56 | BERIOUX | Arthur | Valenciennes | M15 - 1ère année | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
57 | COROUGE | Celestin | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
57 | MESKINI | Elias | Arras | M15 - 1ère année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
59 | DELAFORGE | Mathis | Liévin | M15 - 1ère année | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
59 | VALLET | Samuel | Armentières | M15 - 1ère année | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)